CÓDIGO | DESCRIPCION | ANCHO | ESPESOR | METRO LINEAL | METRO M2 | CONTROL |
---|---|---|---|---|---|---|
1200-51 | Polietileno Transparente | 1,00 | 0,10 | 5,38 | 10,76 | Kilo |
1200-54 | Polietileno Transparente | 1,50 | 0,10 | 3,59 | 10,77 | Kilo |
1200-56 | Polietileno Transparente | 2,00 | 0,10 | 2,69 | 10,76 | Kilo |
1000-59 | Polietileno Transparente | 1,00 | 0,15 | 3,30 | 6,60 | Kilo |
1200-61 | Polietileno Transparente | 1,50 | 0,15 | 2,30 | 6,90 | Kilo |
1200-63 | Polietileno Transparente | 2,00 | 0,15 | 1,60 | 6,40 | Kilo |
1200-66 | Polietileno Transparente | 1,00 | 0,20 | 2,69 | 5,38 | Kilo |
1200-68 | Polietileno Transparente | 1,50 | 0,20 | 1,79 | 5,37 | Kilo |
1200-70 | Polietileno Transparente | 2,00 | 0,20 | 1,35 | 5,40 | Kilo |
1200-73 | Polietileno Transparente "Medida Especial" | 0,65 | 0,70 | 12,00 | 24,00 | Kilo |
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes.
Llámenos a los teléfonos:
+562 28119280 ó al +562 28119281
+562 28119282 ó al Whatsapp: +569 98862638
Correos electrónicos:
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes. Lo contactaremos a la brevedad.