CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | MM | Mt/Kg | Mt/CARRETE | RESIST. RUPTURA | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ04B | Plastico Verde | Torcido | 4 | 130,0 | 500 | 240 | Verde |
CPZ06B | Plastico Verde | Torcido | 6 | 45,0 | 500 | 360 | Verde |
CPZ08B | Plastico Verde | Torcido | 8 | 30,0 | 300 | 630 | Verde |
CPZ10B | Plastico Verde | Torcido | 10 | 18,0 | 200 | 1000 | Verde |
CPZ12B | Plastico Verde | Torcido | 12 | 13,0 | 130 | 1850 | Verde |
PEZ04B | Plastico amarillo | Torcido | 4 | 130,0 | 650 | 240 | Amarillo |
PEZ06B | Plastico amarillo | Torcido | 6 | 45,0 | 550 | 360 | Amarillo |
PEZ08B | Plastico amarilloPlastico amarillo | Torcido | 8 | 30,0 | 335 | 630 | Amarillo |
PEZ10B | Plastico amarillo | Torcido | 10 | 18,0 | 220 | 1000 | Amarillo |
PEZ12B | Plastico amarillo | Torcido | 12 | 13,0 | 170 | 1850 | Amarillo |
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes.
Llámenos a los teléfonos:
+562 28119280 ó al +562 28119281
+562 28119282 ó al Whatsapp: +569 98862638
Correos electrónicos:
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes. Lo contactaremos a la brevedad.