CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | MM | Mt/Kg | Mt/CARRETE | RESIST. RUPTURA | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT015 | Polipropileno | Trenzado | 1,5 | 700,0 | 700 | 37 | Blanco |
PPT02B | Polipropileno | Trenzado | 2 | 500,0 | 500 | 67 | Blanco |
PPT025 | Polipropileno | Trenzado | 2,5 | 300,0 | 500 | 90 | Blanco |
PPT03B | Polipropileno | Trenzado | 3 | 200,0 | 500 | 110 | Blanco |
PPT04B | Polipropileno | Trenzado | 4 | 125,0 | 500 | 240 | Blanco |
PPT05(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 5 | 77,0 | 500 | 300 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT06(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 6 | 60,0 | 500 | 450 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT07(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 7 | 44,0 | 400 | 550 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT08(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 8 | 36,0 | 300 | 630 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT09(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 9 | 26,0 | 250 | 850 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT10(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 10 | 22,0 | 200 | 1200 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT12(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 12 | 15,0 | 130 | 1800 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT14(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 14 | 12,0 | 100 | 2400 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT16(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 16 | 9,0 | 100 | 2800 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT19(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 19 | 6,0 | 100 | 3800 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT22(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 22 | 5,0 | 100 | 5000 | Color/Blanco/bIcolor |
PPT25(C/B/I) | Polipropileno | Trenzado | 25 | 4,0 | 100 | 6300 | Color/Blanco/bIcolor |
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes.
Llámenos a los teléfonos:
+562 28119280 ó al +562 28119281
+562 28119282 ó al Whatsapp: +569 98862638
Correos electrónicos:
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes. Lo contactaremos a la brevedad.