CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ANCHO (Ctms.) | ESPESOR (Micras) | METROS (X Kilo) | CONTROL |
---|---|---|---|---|---|
2100-01 | Manga Riego Negra R / 20 kg. | 10 | 0,30 | 17,00 | Kilo |
2100-02 | Manga Riego Negra R / 28 kg. | 16 | 0,30 | 11,00 | Kilo |
2100-03 | Manga Riego Negra R / 28 kg. | 20 | 0,30 | 9,00 | Kilo |
2100-04 | Manga Riego Negra R / 28 kg. | 25 | 0,30 | 7,00 | Kilo |
2100-05 | Manga Riego Negra R / 35 kg. | 30 | 0,30 | 5,00 | Kilo |
2100-06 | Manga Riego Negra R / 45 kg. | 40 | 0,30 | 4,00 | Kilo |
2100-07 | Manga Riego Negra R / 45 kg. | 50 | 0,30 | 3,00 | Kilo |
2100-08 | Manga Riego Negra R / 45 kg. | 60 | 0,30 | 2,00 | Kilo |
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes.
Llámenos a los teléfonos:
+562 28119280 ó al +562 28119281
+562 28119282 ó al Whatsapp: +569 98862638
Correos electrónicos:
Ingrese sus datos para realizar consutas y solicitudes. Lo contactaremos a la brevedad.